XH-401电加热系列
> 简介 Introduction
适用于橡胶、塑胶原料、颜料、色母粒等高分子聚合物混炼分散。
Suitable for mixing and dispersing polymers such as rubber, plastic raw materials, pigments,masterbatches, etc.
> 应用范围 Product Features
新产品研发、配方优化 New product development and formula optimization
产品质量控制和原材料测试 Product quality control and raw material testing
加工性能研究和工艺优化 Processing performance research and process optimization
配方材料共混性能测试 Formulation material blending performance test
教学科研应用 Teaching and research application
> 技术参数 Technical Parameters
型号Model No. | XH-401A | XH-401 B | XH-401C | |
辊筒转速Roller speed | 定速 Fixed speed | 单调频Single frequency inverter | 双调频Dual frequency inverter | |
控制方式Control Mode | 按键式或PLC系统程控PID control or PLC program control | |||
辊筒尺寸Size of roll | 120 x 350mm 或指定(or customized) | |||
加热方式Heating Mode | 电加热/油加热 electrical heating / oil heating | |||
冷却方式CoolingMode | 无冷却或自来水冷却(可选配)No cooling or tap watercooling (optional) | |||
调距方式 Roll gap adjustment | 手动调节或电动调距Manual or electric gap adjustment | |||
翻胶方式 Flipping Mode | 手动翻胶或自动翻胶Manual or automatic flipping | |||
安全装置 Safety device | 反转、停止或紧急弹开装置Reverse stop or emergency opening system | |||
电机功率 Motor Power | 0.75KW或指定x1台0.75KW or customized ×1 | 0.75KW或指定x2台0.75KW or customized × 2 | ||
体积Volume( W×D×H ) | 1100×560×1150mm | |||
重量(kg) Weight | 400kg | 450kg | ||
电源Power Supply | 3 § , AC380V |
※特殊型号可根据客户要求设计制作。Special models can be designed according to customers,requirements.
> 实拍图片:
地址:广东省东莞市厚街镇溪宝路9号
电话:13302606117 网址:gdxihua888.com